 
                
              



| Modelo NO.    | Número de fibras (núcleo)  | Diámetro del cable (mm)  | Peso (kg/km)  | Resistencia a la tracción a largo/corto plazo (n)  | Resistencia a la trituración a largo/corto plazo (n)  | Radio de flexión  Estático/dinámico (mm) | 
| GJYXCH  | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 | 
| GJYXCH  | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 | 
| GJYXCH  | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 | 
| GJYXFCH  | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 | 
| GJYXFCH  | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 | 
| GJYXFCH  | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 | 
 
       
        Derechos de autor © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad